3-10mm Antideslizante Refractado CR Neoprene 100% CR caucho Resistencia a altas temperaturas Qil Resistencia a sustancias químicas Texturas personalizadas









Neopreno CR texturizado antideslizante de 3-10 mm
Aplicaciones del neopreno
Traje de neopreno, traje seco, traje de surf, traje de pesca, traje de buceo, botas de buceo, guantes,
Calcetines, ropa protectora, portavasos, bolsas para botellas, bolsas para portátiles, maletas, seguridad deportiva
| Artículo | NEOPRENO (CR) | SCR (CR + SBR) | SBR |
| COMPOSICIÓN | 100% NEOPRENO |
15% CR + 85% SBR 30% CR + 70% SBR 50% CR + 50% SBR |
100% SBR |
| TAMAÑO DE LA LÁMINA | 130cm*330cm | 130cm*330cm | 130cm*330cm |
| ESPESOR | 0.5mm---20mm | 0.5mm---20mm | 0.5mm---20mm |
| DUREZA | 4°-6°, 10°-12° | 3°-5° | 9°-11°, 0°-3°, |
| FUNCIÓN | Impermeable, resistente a alta presión, excelente elasticidad y suavidad, resistente al frío | Impermeable, excelente elasticidad y suavidad, resistente al frío | Impermeable, elasticidad y suavidad, resistente al frío |
| APLICACIÓN | traje de buceo, traje de surf, guantes, etc. | traje de buceo, guantes, accesorios de protección deportiva y médica, etc. | accesorios de protección deportiva y médica, protectores para caballos, bolsos, etc. |
| Nº de artículo | Artículos | Color | Dureza (AC) | Densidad (g/cm³) |
Resistencia a la tracción (kg/cm²) |
Elongación a la rotura (%) | Resistencia al desgarro (kg/cm) |
Absorción de agua (%) | Deformación por compresión (25% 70°C 22h 30min) (%) |
Contracción térmica (70°C 22h 5%) | Prueba de vulcanización (100°C 90min) (%) |
Prueba de envejecimiento por ozono (50°C 3h Concentración de ozono 50ppm) |
| 1 | SBR (EJ) | negro | 10°~15° | 0.17±0.02 | ≥3 | ≥130 | ≥1.2 | ≤5 | ≤40 | ≤6.5 | ≤8.5 | Sin grietas en la superficie |
| 2 | SBR ecológico | negro | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥3.2 | ≥170 | ≥1.5 | ≤3 | ≤41 | ≤8.5 | ≤8.5 | Sin grietas en la superficie |
| 3 | SBR resistente al azufre | negro | 10°~15° | 0.20±0.02 | ≥3.2 | ≥170 | ≥1.5 | ≤3 | ≤41 | ≤6.5 | ≤6.5 | Sin grietas en la superficie |
| 4 | SBR blanco roto | Blanco roto | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥4.2 | ≥200 | ≥1.5 | ≤5 | ≤38 | ≤8 | ≤8.5 | Sin grietas en la superficie |
| 5 | SBR beige | Beige | 10°~15° | 0.15±0.02 | ≥3.4 | ≥190 | ≥1.3 | ≤5 | ≤42 | ≤7.5 | ≤12 | Sin grietas en la superficie |
| 6 | SBR aguamarina | Aguamarina | 8°~12° | 0.15±0.02 | ≥2.8 | ≥210 | ≥1.4 | ≤5 | ≤42 | ≤10.5 | ≤13.5 | Sin grietas en la superficie |
| 7 | SBR extra blanco | Extra blanco | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥2.7 | ≥210 | ≥1.3 | ≤5 | ≤41 | ≤10.5 | ≤12 | Sin grietas en la superficie |
| 8 | 15% SCR | negro | 2°~4° | 0.16±0.02 | ≥2.9 | ≥240 | ≥1.2 | ≤3 | ≤35 | ≤3 | ≤5 | Sin grietas en la superficie |
| 9 | 30% SCR | negro | 0°~3° | 0.14±0.02 | ≥2.6 | ≥310 | ≥1.2 | ≤3 | ≤37 | ≤5 | ≤5 | Sin grietas en la superficie |
| 10 | 100% CR-0003 | negro | 0°~3° | 0.20±0.02 | ≥5.7 | ≥560 | ≥2.5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Sin grietas en la superficie |
| 11 | 100% CR-0305 | negro | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥4.9 | ≥480 | ≥2.5 | ≤3 | ≤20 | ≤3 | ≤3 | Sin grietas en la superficie |
| 12 | 100% CR-0507 | negro | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥6.4 | ≥450 | ≥3.0 | ≤3 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | Sin grietas en la superficie |
| 13 | 100% CR-0911 | negro | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥4 | ≥260 | ≥2.6 | ≤3 | ≤25 | ≤15 | ≤10 | Sin grietas en la superficie |
Ventaja principal
1. Neopreno cortado y neopreno laminado con diferentes tejidos. El tejido se puede exportar al extranjero directamente.
2. Productos terminados de neopreno producidos en nuestra propia fábrica
3. Capacidad de I+D

Últimos logros de I+D
1. La fábrica N.º 5 en China que puede producir trajes secos, los trajes secos se han probado con éxito en Francia.
2. Trajes de caza y pesca con cabinas vulcanizadas.
P: ¿Es usted un fabricante?
Sí, somos un fabricante que ha aprobado la auditoría BSCI. Ubicado en la provincia de Dongguan.
P: ¿Aceptan OEM y ODM?
Sí, los pedidos OEM y ODM están bien para nosotros, podemos fabricar según su diseño. Por favor, díganos sus requisitos, le daremos el mejor precio y servicio.
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Generalmente 10-15 días después de realizar el pedido, según la cantidad de su pedido.
P: ¿Cuál es su método de pago aceptado?
50% de depósito y el saldo contra copia del B/L.

Tejido de neopreno de doble cara de 3 mm
,Tejido de neoprene de doble cara de 10 mm
,Tejido de neopreno de doble cara antideslizante
-
Traje de neopreno corto sin mangas para mujer con cremallera en la espalda, cuello alto, piel lisa, 2/2 mm, para surf, SUP, natación en aguas abiertas, calentamiento de triatlón
Palabras clave SEO principales traje de neopreno corto para mujer, traje de neopreno de piel lisa, traje de neopreno sin mangas, traje de neopreno de cuello alto, neopreno de 2 mm, traje de neopreno con cremallera trasera, traje de calentamiento para triatlón, traje de natación en aguas abiertas, ... -
Material de junta de neopreno SBR SCR CR, lámina de caucho espumado de 7,0 mm
Introducción del producto Este producto ofrece una sensación exquisita con una textura suave y flexible. Proporciona propiedades a prueba de golpes, conservación del calor, elástica, impermeable y hermética.permite la ventilación. Atributos del producto Precio FOB:12 a 20 Unidad FOB:hoja MOQ del ... -
LÁMINA DE CAUCHO DE NEOPRENO MULTIUSOS LAMINADA CR, TEJIDO DE NEOPRENO LIGERO DE 4.0MPA, ADECUADO PARA TRAJE DE NEOPRENO DE ALTA ELASTICIDAD PARA ESQUÍ ACUÁTICO
Tejido laminado de neoprene de doble cara ligero y de laterales CR Especificaciones Material de neopreno SBR Neopren, SCR Neopren, CR Neopren Color de neopreno Negro, blanco de agua, beige Tejidos laminados Fabricación de tejidos de nylon, poliéster, jerry, terry, ok/t, ok, etc. Color del tejido ...