Hojas coloreadas del aislamiento del gomaespuma del CR, rollo de gomaespuma de 0,5 - de 50m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HuiXinFa |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 300sheet |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en rodado |
| Tiempo de entrega: | 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T (depósito del 30%, el 70% antes del envío) |
| Capacidad de la fuente: | 5,0000sheet por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Neopreno de piel lisa de 2 mm CR | Dureza: | 70 Ribera A |
|---|---|---|---|
| El color: | Negro, crema y blanco | El grosor: | 2m m o modificado para requisitos particulares |
| Utilización: | Todos los tipos de productos de neopreno | Características: | Resistente a la contracción, resistente al desgarro |
| tejido: | Las demás materias textiles, incluidas las de poliéster | Peluquería: | No hay pegamento con olor, pegamento normal, pegamento resistente a la tolerancia |
| Resaltar: | hojas del aislamiento del gomaespuma de 5m m,Hojas del aislamiento del gomaespuma del CR,Rollo de gomaespuma del CR |
||
Descripción de producto
El espesor de las láminas de caucho de neopreno CR es de 0,5 a 50 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Características
-
Buena resistencia al fuego para una excelente inercia química.
-
Resistencia superior al ozono y a la luz solar.
-
Resistencia moderada al aceite y a la gasolina.
-
Adhesión a tejidos y metales.
-
Buena resistencia a la abrasión.
-
Excelente flexibilidad y resistencia a los ácidos y alcalinos.
Aplicación
-
Resistente al fuego, comúnmente utilizado en transformadores de potencia y otras aplicaciones eléctricas.
-
Revestimientos resistentes a la corrosión.
-
Como base para varios adhesivos.
-
Una fuente eficaz de relleno y refuerzo para ciertas aplicaciones frágiles.
-
Trajes de buceo y trajes de buceo con nitrógeno
Especificación
| Punto de trabajo | Neoprene (CR) | Las condiciones de los contratos de servicios de seguros se determinarán en el anexo II. | SBR |
| Compuesto | Neopreno 100% |
15% de CR + 85% de SBR 30% de CR + 70% de SBR 50% de CR + 50% de SBR |
100% de SBR |
| Tamaño de las hojas | 3300 mm X 1300 mm | ||
| Espesor | 0.5 mm - 50 mm de espesor cortado | ||
| DURIDAD | 4°-6°, 10°-12° | 3° a 5° | 8°-10°, 12° |
| Función | A prueba de agua, resistente a la alta presión, excelente elasticidad y suave, resistente al frío | Impermeable, excelente elasticidad y suave, resistente al frío | A prueba de agua, elástica y suave, resistente al frío |
| Aplicación | Traje de buceo, traje de surf,zapatillas, guantes y accesorios | Traje de buceo, traje de surf, ropa de baño, guantes y accesorios, accesorios deportivos y de protección médica, etc. | Accesorios de protección deportiva y médica, protectores para caballos, bolsas, refrigeradores, calzado, cubierta de asiento, funda de teléfono celular, etc. |
![]()
Embalaje: (de acuerdo con su elección)
-
Embalado con película de plástico
-
Embalado con película de plástico y bolsa de tejido de PP
-
Paletas de madera
-
De acuerdo con la solicitud del cliente, paquete de longitud fija o pesado




