Hoja de neoprene de alta resistencia SCR para equipaje, estuche para teléfono, bolso de cámara, guantes para el exterior, calzado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HuiXinFa |
| Certificación: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 300 hojas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en rodado |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T (depósito del 30%, el 70% antes del envío) |
| Capacidad de la fuente: | 50,000 hojas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | SCR de neopreno | El grosor: | 1.0- 7.0 mm o personalizado |
|---|---|---|---|
| Características: | A prueba de golpes y de calor | Proceso: | Laminado |
| Utilización: | Antiderrapante, chaleco de calefacción, tipo cinturón, guante de horno, bolso, alfombras | Dureza: | 0 a 15° |
| Tamaño: | Ancho no inferior a 51 pulgadas, longitud a medida | Impresión: | Disponible |
| Resaltar: | Tela de Spandex del neopreno del SCR,tela de Spandex del neopreno de 12 grados |
||
Descripción de producto
Productos ortopédicos, mangas, tubos, cubiertas, soportes, ropa, zapatos, bikini, pantalones, sujetador deportivo, guantes, calcetines, sombreros, máscaras...etc.
Y todos los productos que imaginaste.
| Los artículos no. | Las partidas | El color | Dureza (AC) | ¿Qué quieres decir? (g/cm3) |
Resistencia a la tracción (kg/cm2) |
Elongado en el momento de la ruptura (%) | La fuerza de las lágrimas (kg/cm) |
Absorción de agua (%) | Conjunto de compresión (25% a 70 °C durante las 22 horas y 30 minutos) (%) |
Reducción térmica (70°C 22h 5%) | Prueba de vulcanización (100°C 90 minutos) (%) |
Prueba de envejecimiento del ozono (50°C 3h Concentración de ozono 50 ppm) |
| 1 | SBR ((EJ) | negro | 10° ~ 15° | 0.17 ± 0.02 | ≥ 3 años | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 años | ≤ 40 años | ≤ 6 años5 | ≤ 8 años5 | No hay grietas en la superficie |
| 2 | SBR respetuoso con el medio ambiente | negro | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3 años2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 años | ≤ 41 años | ≤ 8 años5 | ≤ 8 años5 | No hay grietas en la superficie |
| 3 | SBR resistente al azufre | negro | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3 años2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 años | ≤ 41 años | ≤ 6 años5 | ≤ 6 años5 | No hay grietas en la superficie |
| 4 | SBR sin color blanco | En blanco | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 4 años2 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 años | ≤ 38 años | ≤ 8 años | ≤ 8 años5 | No hay grietas en la superficie |
| 5 | SBR de color beige | El color beige | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 3 años4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 años | ≤ 42 años | ≤ 7 años5 | ≤ 12 años | No hay grietas en la superficie |
| 6 | SBR de aguamarina | Agua-marino | 8° ~ 12° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2 años8 | ≥210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 años | ≤ 42 años | ≤ 10 años5 | ≤ 13 años5 | No hay grietas en la superficie |
| 7 | SBR de color blanco extra | Blanco extra | 6° ~ 10° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2 años7 | ≥210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 años | ≤ 41 años | ≤ 10 años5 | ≤ 12 años | No hay grietas en la superficie |
| 8 | En el caso de las entidades de crédito, el riesgo de crédito de las entidades de crédito | negro | 2° ~ 4° | 0.16 ± 0.02 | ≥ 2 años9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤ 3 años | ≤ 35 años | ≤ 3 años | ≤ 5 años | No hay grietas en la superficie |
| 9 | En el caso de las entidades de crédito, el riesgo de crédito de las entidades de crédito | negro | 0° ~ 3° | 0.14 ± 0.02 | ≥ 2 años6 | ≥310 | ≥ 1.2 | ≤ 3 años | ≤ 37 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | No hay grietas en la superficie |
| 10 | 100% CR-0003 | negro | 0° ~ 3° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 5 años7 | ≥ 560 | ≥ 2 años5 | ≤ 3 años | ≤ 20 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | No hay grietas en la superficie |
| 11 | 100% CR-0305 | negro | 3° ~ 5° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 4 años9 | ≥480 | ≥ 2 años5 | ≤ 3 años | ≤ 20 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | No hay grietas en la superficie |
| 12 | 100% CR-0507 | negro | 5° ~ 7° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 6 años4 | ≥ 450 | ≥ 3 años0 | ≤ 3 años | ≤ 20 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | No hay grietas en la superficie |
| 13 | 100% CR-0911 | negro | 9° ~ 11° | 0.18 ± 0.02 | ≥ 4 años | ≥ 260 | ≥ 2 años6 | ≤ 3 años | ≤ 25 años | ≤ 15 años | ≤ 10 años | No hay grietas en la superficie |
|
Nombre del producto
|
Tejido de punto de fútbol jacquard Personalizar espesor Tejido de neopreno
|
|
El material
|
Se aplicarán los siguientes requisitos:
|
|
El color
|
Negro, crema y blanco
|
|
El grosor
|
1.0- 7.0 mm o personalizado
|
|
Ancho
|
50 "± 1"
|
|
En grabado
|
Disponible
|
|
Las demás:
|
Disponible
|
|
Impresión
|
Disponible
|
|
Tiempo de entrega
|
3 a 15 días hábiles
|
|
Utilización
|
Producto de neopreno
|
Tejido de lycra, ligero, cómodo, colorido, respetuoso con el medio ambiente, elegante y transpirable, alto rendimiento de costo, amplia gama de aplicaciones, es una especie de tela de ajuste común en materiales de buceo.El color de la tela se puede personalizar.
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
2¿Qué puedes comprar de nosotros?
Tejido de protección médica,Tejido para deportes de salud,Serie compuesta de tejido adhesivo,Serie compuesta de materiales de neoprene,Serie compuesta impermeable y permeable a la humedad
3¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
Poseemos el equipo compuesto avanzado y técnico profesional poseído experiencia de trabajo rica de más de 20 años para asegurarse de una buena calidad.La rica experiencia en el compuesto y el trabajo en la mejora constante de la calidad de la producción hacen que los clientes nuevos y viejos satisfagan.





