Material de tela de neoprene de 5 mm / Super estiramiento de traje de neopreno impreso personalizado con láminas de tela de goma de neoprene Codo y rodillas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | HuiXinFa |
Número de modelo: | LNR-0019 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 metro/color |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalado en rodado |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T (depósito del 30%, los 70% antes del envío) |
Capacidad de la fuente: | 50,000 hojas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Super estiramiento traje de baño impreso a medida Neoprene de goma de hoja de tela 5mm | El grosor: | 0.5 - 20m m |
---|---|---|---|
Size of neoprene: | Width No Less Than 51 inch, Length Customized | Fabric type: | Nylon,Polyester,Lycra,Spandex,Cotton |
Application: | Elbow And Knee Pads, Orthopedic Braces, Tack Gear | Neoprene color: | black,white,colorful |
Alta luz: | Hoja de goma del neopreno del Wetsuit,Hoja de goma del neopreno de 20M M,tela de la hoja del neopreno de 5m m |
Descripción de producto
Super estiramiento traje de baño impreso a medida Neoprene de goma de hoja de tela 5mm
Palabras clave
|
Tejido de neopreno
|
El material
|
Neoprene y poliéster
|
Utilización
|
Buceo, traje de surf, bikini, zapatos deportivos, pistas de atletismo, esteras de yoga, rodilleras, almohadillas de codo y protectores de muñeca.
|
El color
|
Color personalizado
|
Técnicas
|
De tejido o de punto
|
Patrón
|
Patrones personalizados
|
Certificación
|
SGS y RoHS
|
Ancho
|
130cm o personalizado
|
Nombre del producto
|
Tejido de neoprene impermeable con impresión floral
|
Ventajas del neopreno
1Buena calidad, buen precio, directamente de fábrica.
2- Rápido tiempo de entrega, podemos terminar 2000 metros por día.
3Hacemos color personalizado en 7 días.
Más detalles color claro de la tela, por favor envíeme un correo electrónico para solicitar.Tejido de neopreno para la venta Tejido de neoprene, al por mayor, impermeable, ecológico, aislado, espesor personalizado de 1-20 mm.
Los artículos no. | Las partidas | El color | Dureza (AC) | ¿Qué quieres decir? (g/cm3) |
Resistencia a la tracción (kg/cm2) |
Elongado en el momento de la ruptura (%) | La fuerza de las lágrimas (kg/cm) |
Absorción de agua (%) | Conjunto de compresión (25% a 70 °C durante las 22 horas y 30 minutos) (%) |
Reducción térmica (70°C 22h 5%) | Prueba de vulcanización (100°C 90 minutos) (%) |
Prueba de envejecimiento del ozono (50°C 3h Concentración de ozono 50 ppm) |
1 | SBR ((EJ) | negro | 10° ~ 15° | 0.17 ± 0.02 | ≥ 3 años | ≥ 130 | ≥ 1.2 | ≤ 5 años | ≤ 40 años | ≤ 6 años5 | ≤ 8 años5 | No hay grietas en la superficie |
2 | SBR respetuoso con el medio ambiente | negro | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3 años2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 años | ≤ 41 años | ≤ 8 años5 | ≤ 8 años5 | No hay grietas en la superficie |
3 | SBR resistente al azufre | negro | 10° ~ 15° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 3 años2 | ≥ 170 | ≥ 1.5 | ≤ 3 años | ≤ 41 años | ≤ 6 años5 | ≤ 6 años5 | No hay grietas en la superficie |
4 | SBR sin color blanco | En blanco | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 4 años2 | ≥ 200 | ≥ 1.5 | ≤ 5 años | ≤ 38 años | ≤ 8 años | ≤ 8 años5 | No hay grietas en la superficie |
5 | SBR de color beige | El color beige | 10° ~ 15° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 3 años4 | ≥ 190 | ≥ 1.3 | ≤ 5 años | ≤ 42 años | ≤ 7 años5 | ≤ 12 años | No hay grietas en la superficie |
6 | SBR de aguamarina | Agua-marino | 8° ~ 12° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2 años8 | ≥210 | ≥ 1.4 | ≤ 5 años | ≤ 42 años | ≤ 10 años5 | ≤ 13 años5 | No hay grietas en la superficie |
7 | SBR de color blanco extra | Blanco extra | 6° ~ 10° | 0.15 ± 0.02 | ≥ 2 años7 | ≥210 | ≥ 1.3 | ≤ 5 años | ≤ 41 años | ≤ 10 años5 | ≤ 12 años | No hay grietas en la superficie |
8 | En el caso de las entidades de crédito, el riesgo de crédito de las entidades de crédito | negro | 2° ~ 4° | 0.16 ± 0.02 | ≥ 2 años9 | ≥ 240 | ≥ 1.2 | ≤ 3 años | ≤ 35 años | ≤ 3 años | ≤ 5 años | No hay grietas en la superficie |
9 | En el caso de las entidades de crédito, el riesgo de crédito de las entidades de crédito | negro | 0° ~ 3° | 0.14 ± 0.02 | ≥ 2 años6 | ≥310 | ≥ 1.2 | ≤ 3 años | ≤ 37 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | No hay grietas en la superficie |
10 | 100% CR-0003 | negro | 0° ~ 3° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 5 años7 | ≥ 560 | ≥ 2 años5 | ≤ 3 años | ≤ 20 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | No hay grietas en la superficie |
11 | 100% CR-0305 | negro | 3° ~ 5° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 4 años9 | ≥480 | ≥ 2 años5 | ≤ 3 años | ≤ 20 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | No hay grietas en la superficie |
12 | 100% CR-0507 | negro | 5° ~ 7° | 0.20 ± 0.02 | ≥ 6 años4 | ≥ 450 | ≥ 3 años0 | ≤ 3 años | ≤ 20 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | No hay grietas en la superficie |
13 | 100% CR-0911 | negro | 9° ~ 11° | 0.18 ± 0.02 | ≥ 4 años | ≥ 260 | ≥ 2 años6 | ≤ 3 años | ≤ 25 años | ≤ 15 años | ≤ 10 años | No hay grietas en la superficie |
Nombre de la marca
|
- ¿ Qué es esto?
|
Número de modelo
|
Se trata de un sistema de control de la calidad.
|
Color de neoprene |
Negro, blanco, de colores
|
Color del tejido
|
más de 100 colores en stock
|
Tamaño de neopreno
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es:
|
El grosor del neopreno
|
0.5 a 20 mm
|
Tipo de suministro
|
Venta en stock
|
Cuota de producción
|
1 metro por color
|
Tiempo de entrega
|
5 días
|
Capacidad
|
2, 000 metros por día
|
Tipo de tejido
|
El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no está autorizado.
|
Lugar de origen
|
Guangdong, China (continente)
|
2. buena calidad y tiempo de entrega: defecto inferior al 2%. Material pasa prueba RoHS & REACH; proceso de producción estandarizado; También puede proporcionar servicio de producción visual;El tiempo de entrega del pedido es de 7 a 15 días normalmente..
3. profesional y eficientemente desarrollar capacidad: equipo de desarrollo de 3 personas con 6 años de experiencia.La tarifa de muestra son todos gratis porque le reembolsará mientras realiza el pedido.
4. Servicio satisfactorio de postventa: todo el problema de postventa o respuesta a la queja en 1 día y se resolverá en 3 días. Un cliente seguido por una venta todo el proceso de cotización, muestra, orden,Producción, envío y posventa.